고객과 함께 행복한 미래를 열어가는 분양 솔루션

BLOCK-5 근린생활시설
| 층 수 | 면 적 (평) |
|---|---|
| 2층 | 200.00㎡ (60.50) |
| 1층 | 200.00㎡ (60.50) |
| 소계 | 400.00㎡ (121.00) |
| 지하 1층 | 200.00㎡ (60.50) |
| 합 계 | 600.00㎡ (181.50) |

| 주거타입 | 필지 | 대지면적 | 면적비율 | 세대수 | 세대 | 층별면적 | 연면적 | 전체면적(주차장포함) | 주차대수 | 건폐율 | 용적률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주차 | 1층 | 2층 | 3층 | m2 | (py) | m2 | (py) | |||||||||
| 근생 | 21 | 873.00 | 3.87% | - | - | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 400.00 | (121.00) | 600.00 | (181.50) | 6 | 22.91% | 45.82% | |
※ 모바일은 좌우 스크롤로 확인해주세요.