고객과 함께 행복한 미래를 열어가는 분양 솔루션

BLOCK-4 단독형-B

| 주거타입 | 필지 | 대지면적 | 면적비율 | 세대수 | 세대 | 층별면적 | 연면적 | 전체면적(주차장포함) | 주차대수 | 건폐율 | 용적률 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주차(1층) | 1층 | m2 | (py) | m2 | (py) | |||||||||
| 단독형-B | 15 | 669.66 | 2.97% | 2 | 1세대 | 16.16 | 102.12 | 118.28 | (35.78) | 118.28 | (35.78) | 1 | 35.33% | 35.33% |
| 소 계 | 32.32 | 204.24 | 236.56 | (71.56) | 236.56 | (71.56) | 2 | |||||||
| 16 | 723.38 | 3.21% | 2 | 1세대 | 16.16 | 102.12 | 118.28 | (35.78) | 118.28 | (35.78) | 1 | 32.70% | 32.70% | |
| 소 계 | 32.32 | 204.24 | 236.56 | (71.56) | 236.56 | (71.56) | 2 | |||||||
| 17 | 753.36 | 3.34% | 2 | 1세대 | 16.16 | 102.12 | 118.28 | (35.78) | 118.28 | (35.78) | 1 | 31.40% | 31.40% | |
| 소 계 | 32.32 | 204.24 | 236.56 | (71.56) | 236.56 | (71.56) | 2 | |||||||
| 18 | 713.49 | 3.17% | 2 | 1세대 | 16.16 | 102.12 | 118.28 | (35.78) | 118.28 | (35.78) | 1 | 33.16% | 33.16% | |
| 소 계 | 32.32 | 204.24 | 236.56 | (71.56) | 236.56 | (71.56) | 2 | |||||||
| 합 계 | 4,299,18 | 19.08% | 12 | 소 계 | 1,225,44 | 1,419,36 | (429.36) | 1,419,36 | (429.36) | 12 | ||||
※ 모바일은 좌우 스크롤로 확인해주세요.
단독형-B 평면도
| 층 수 | 면 적 (평) |
|---|---|
| 주차(1층) | 16.16㎡ (4.89) |
| 세대(1층) | 102.12㎡ (30.89) |
| 합 계 | 118.28㎡ (35.78) |


데 크 & FIRE PIT

SKY WINDOW
단독형 옵션

호텔급 서비스

아웃라이프 로망 모닥불

평창 소재 5개 골프장 회원 대우

정원 쉼터

반려동물위한 펫 호텔

오솔길 및 자전거 산책로

친환경 산책로 자전거 길