고객과 함께 행복한 미래를 열어가는 분양 솔루션

BLOCK-2 혼합형

| 주거타입 | 필지 | 대지면적 | 면적비율 | 세대수 | 세대 | 층별면적 | 연면적 | 전체면적(주차장포함) | 주차대수 | 건폐율 | 용적률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주차 및 홈 엔터 | 1층 | 2층 | 3층 | m2 | (py) | m2 | (py) | |||||||||
| 혼합형 | 5 | 558.02 | 2.48% | 2 | 1세대 | 138.34 | 57.95 | 87.96 | - | 145.91 | (44.14) | 284.25 | (85.99) | 2 | 20.77% | 52.30% |
| 소 계 | 276.68 | 115.90 | 175.92 | - | 291.82 | (88.28) | 568.50 | (171.97) | 4 | |||||||
| 6 | 567.00 | 2.52% | 2 | 1세대 | 138.34 | 57.95 | 87.96 | - | 145.91 | (44.14) | 284.25 | (85.99) | 2 | 20.44% | 51.47% | |
| 소 계 | 276.68 | 115.90 | 175.92 | - | 291.82 | (88.28) | 568.50 | (171.97) | 4 | |||||||
| 7 | 567.00 | 2.52% | 2 | 1세대 | 138.34 | 57.95 | 87.96 | - | 145.91 | (44.14) | 284.25 | (85.99) | 2 | 20.44% | 51.47% | |
| 소 계 | 276.68 | 115.90 | 175.92 | - | 291.82 | (88.28) | 568.50 | (171.97) | 4 | |||||||
| 8 | 587.64 | 2.61% | 2 | 1세대 | 138.34 | 57.95 | 87.96 | - | 145.91 | (44.14) | 284.25 | (85.99) | 2 | 19.72% | 49.66% | |
| 소 계 | 276.68 | 115.90 | 175.92 | - | 291.82 | (88.28) | 568.50 | (171.97) | 4 | |||||||
| 9 | 576.71 | 2.56% | 2 | 1세대 | 138.34 | 57.95 | 87.96 | - | 145.91 | (44.14) | 284.25 | (85.99) | 2 | 20.10% | 50.60% | |
| 소 계 | 276.68 | 115.90 | 175.92 | - | 291.82 | (88.28) | 568.50 | (171.97) | 4 | |||||||
| 10 | 561.35 | 2.49% | 2 | 1세대 | 138.34 | 57.95 | 87.96 | - | 145.91 | (44.14) | 284.25 | (85.99) | 2 | 20.65% | 51.99% | |
| 소 계 | 276.68 | 115.90 | 175.92 | - | 291.82 | (88.28) | 568.50 | (171.97) | 4 | |||||||
| 합 계 | 3,417,72 | 15.17% | 12 | 합 계 | 1,750,92 | (529.65) | 3,411,00 | (1031.83) | 24 | |||||||
※ 모바일은 좌우 스크롤로 확인해주세요.
혼합형 지하1층
| 층 수 | 면 적 (평) |
|---|---|
| 2층 | 87.96㎡ (26.61) |
| 1층 | 57.95㎡ (17.53) |
| 소 계 | 145.91㎡ (44.14) |
| 지하 1층 | 138.34㎡ (41.85) |
| 합 계 | 284.25㎡ (85.99) |

혼합형 평면도

2면 개방 거실

가족형 데크
지상1층 평면도
지상2층 평면도

2면 개방 거실

가족형 데크
옵션

열린 하늘 - 중정구조, 선큰

폭포수 샤워

핫풀

자쿠지

홈 사우나

아웃라이프 화이엎 핏

홈 오토메이션