고객과 함께 행복한 미래를 열어가는 분양 솔루션
BLOCK-5 단독형-C
주거타입 | 필지 | 대지면적 | 면적비율 | 세대수 | 세대 | 층별면적 | 연면적 | 전체면적(주차장포함) | 주차대수 | 건폐율 | 용적률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1층 | 주차(2층) | 2층 | m2 | (py) | m2 | (py) | |||||||||
단독형-C | 19 | 705.08 | 3.13% | 2 | 1세대 | 97.20 | 23.58 | 57.24 | 178.02 | (53.85) | 178.02 | (53.85) | 1 | 34.42% | 50.50% |
소 계 | 194.40 | 47.16 | 114.48 | 356.04 | (71.56) | 236.56 | (71.56) | 2 | |||||||
20 | 734.21 | 3.26% | 2 | 1세대 | 97.20 | 23.58 | 57.24 | 178.02 | (53.85) | 178.02 | (53.85) | 1 | 33.06% | 48.49% | |
소 계 | 194.40 | 47.16 | 114.48 | 356.04 | (71.56) | 236.56 | (71.56) | 2 | |||||||
합 계 | 1,439.29 | 6.39% | 4 | 소 계 | 712.08 | (215.40) | 712.08 | (215.40) | 4 |
※ 모바일은 좌우 스크롤로 확인해주세요.
단독형-C 지상1층
층 수 | 면 적 (평) |
---|---|
지상2층 | 57.24㎡ (17.32) |
주차(지상2층) | 23.58㎡ (7.13) |
1층 | 97.20㎡ (29.40) |
합 계 | 178.02㎡ (53.85) |
외부데크와 연계한 욕조
단독형 C 2층 평면도
ROOF TOP GARAGE
거실-데크 연결 & 뷰
단독형 옵션
호텔급 서비스
아웃라이프 로망 모닥불
평창 소재 5개 골프장 회원 대우
정원 쉼터
반려동물위한 펫 호텔
오솔길 및 자전거 산책로
친환경 산책로 자전거 길