고객과 함께 행복한 미래를 열어가는 분양 솔루션

BLOCK-1 집합형

| 주거타입 | 필지 | 대지면적 | 면적비율 | 세대수 | 세대 | 층별면적 | 연면적 | 전체면적(주차장포함) | 주차대수 | 건폐율 | 용적률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주차 및 홈 엔터 | 1층 | 2층 | 3층 | m2 | (py) | m2 | (py) | |||||||||
| 집합형 | 1 | 811.69 | 3.60% | 3 | 1세대 | 100.83 | 63.72 | 51.60 | 58.32 | 173.64 | (52.53) | 274.47 | (83.03) | 2 | 23.55% | 64.18% |
| 소 계 | 302.49 | 191.16 | 154.80 | 174.96 | 520.92 | (157.58) | 823.41 | (249.08) | 6 | |||||||
| 2 | 816.01 | 3.62% | 3 | 1세대 | 100.83 | 63.72 | 51.60 | 58.32 | 173.64 | (52.53) | 274.47 | (83.03) | 2 | 23.43% | 63.84% | |
| 소 계 | 302.49 | 191.16 | 154.80 | 174.96 | 520.92 | (157.58) | 823.41 | (249.08) | 6 | |||||||
| 3 | 829.71 | 3.68% | 3 | 1세대 | 100.83 | 63.72 | 51.60 | 58.32 | 173.64 | (52.53) | 274.47 | (83.03) | 2 | 23.04% | 62.78% | |
| 소 계 | 302.49 | 191.16 | 154.80 | 174.96 | 520.92 | (157.58) | 823.41 | (249.08) | 6 | |||||||
| 4 | 834.13 | 3.70% | 3 | 1세대 | 100.83 | 63.72 | 51.60 | 58.32 | 173.64 | (52.53) | 274.47 | (83.03) | 2 | 22.92% | 62.45% | |
| 소 계 | 302.49 | 191.16 | 154.80 | 174.96 | 520.92 | (157.58) | 823.41 | (249.08) | 6 | |||||||
| 합 계 | 3,291,54 | 14.61% | 12 | 합 계 | 2,083,68 | (630.31) | 3,293,64 | (996.33) | 24 | |||||||
※ 모바일은 좌우 스크롤로 확인해주세요.
집합형 지하1층
| 층 수 | 면 적 (평) |
|---|---|
| 3층 | 58.32㎡ (17.64) |
| 2층 | 51.60㎡ (15.61) |
| 1층 | 63.72㎡ (19.28) |
| 소 계 | 173.64㎡ (52.53) |
| 지하 1층 | 100.83㎡ (30.50) |
| 합 계 | 274.47㎡ (83.03) |


플레이룸

홈씨어터
집합형 1층


중정 공간
집합형 평면도
지상2층 평면도
지상3층 평면도
옵션

개별 주차장

영화관

발열 유리창

아일랜드 키친

가구별 독립 엘리베이터

게임 룸 - 스크린골프